Common year starting on Saturday.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

This is the calendar for any common year starting on Saturday (dominical letter B). Examples: Gregorian years 2011 & 2005 or Julian years 1911 & 1905 (see bottom tables).

January
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
?           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23 
4 24 25 26 27 28 29 30 
5 31  
February
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27 
9 28             
     


March
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27 
13 28 29 30 31       
     
April
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24 
17 25 26 27 28 29 30   
     


May
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22 
21 23 24 25 26 27 28 29 
22 30 31


June
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30       
     


July
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24 
30 25 26 27 28 29 30 31 
     
August
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28 
35 29 30 31         
     


September
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25 
39 26 27 28 29 30     
     
October
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23 
43 24 25 26 27 28 29 30 
44 31  


November
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27 
48 28 29 30         
     
December
wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25 
52 26 27 28 29 30 31   
     


Common year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Leap year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Millennium Century Gregorian Year
2nd Millennium: 19th century: 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
2nd Millennium: 20th century: 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
3rd Millennium: 21st century: 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095
3rd Millennium: 22nd century: 2101 2107 2118 2129 2135 2146 2157 2163 2174 2185 2191
Millennium Century Julian Year1
2nd Millennium: 19th century: 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894
2nd Millennium: 20th century: 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
3rd Millennium: 21st century: 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
3rd Millennium: 22nd century: 2101 2107 2118 2129 2135 2146 2157 2163 2174 2185 2191

Notes

  1. ^ "Calendar in year 1810 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1810 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).


All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.